อาการ
โปรดดูข้อมูลจำเพาะสำหรับ GDS Mobile ด้านล่าง
วิธีแก้ไข
<อัปเดตเมื่อ 26 กรกฎาคม 2021>
| Galaxy Note 10.1(2014) | Galaxy Tab A 9.7 | |
| รุ่น | SM-P600 | SM-P550 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 4.3 | Android 5.0 |
| หน่วยประมวลผล | 1.9GHz Quad +1.3GHz Quad | 1.2GHz Quad-Core |
| หน่วยความจำ | RAM:3G, ROM: 16GB หรือ 32GB | RAM: 2G, ROM: 16GB หรือ 32GB |
| (แนะนำ: 32GB) | (แนะนำ: 32GB) | |
| LCD | 10.1 นิ้ว, 2560X1600 | 9.7 นิ้ว, 1024 X 768 |
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD: สูงสุด 128GB | การ์ด Micro SD: สูงสุด 128GB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | V4.0 | V4.1 |
| Galaxy Tab S2 9.7 | Galaxy Tab S3 9.7(Wi-Fi) | Galaxy Tab S4 | |
| รุ่น | SM-T813/SM-T819/SM-T815 | SM-T820 | SM-T830 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.0 | Android 7.0 & 9.0 | Android 8.0 & 9.0 |
| หน่วยประมวลผล | 1.9GHz Quad, 1.3GHz Quad | 2.1GHz Dual, 1.6GHz Dual | 2.35 GHz, 1.9 GHz |
| หน่วยความจำ | RAM: 3GB, ROM:32GB | RAM: 4GB, ROM:32GB | RAM: 6GB, ROM:64GB |
| (แนะนำ: 32GB) | (แนะนำ: 32GB) | (แนะนำ: 64GB) | |
| LCD | 9.7 นิ้ว, 2048 X 1536 | 9.7 นิ้ว, 2048 X 1536 | 10.1 นิ้ว, 2560 x 1600 |
|
การ์ด S D |
การ์ด Micro SD: สูงสุด 128GB | การ์ด Micro SD: สูงสุด 256GB | การ์ด Micro SD: สูงสุด 400GB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v4.1 | v 4.2 | v5.0 |
| Galaxy Tab S5e | Galaxy Tab S6 | |
| รุ่น | SM-T725N | SM-T865N |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | Android 9.0 |
| หน่วยประมวลผล | 2 GHz, 1.7 GHz Octa-Core | 2.8 GHz, 2.4 GHz, 1.7 GHz Octa-Core |
| หน่วยความจำ | RAM:4GB, ROM: 64GB | RAM: 6G, ROM: 128GB |
| (แนะนำ: 64GB) | (แนะนำ: 128GB) | |
| LCD | 267.2 มม., 2560 x 1600 (WQXGA) | 267.2 มม., 2560 x 1600 (WQXGA) |
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD: สูงสุด 512GB | การ์ด Micro SD: สูงสุด 1TB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE สูงสุด 2 Mbps) | Bluetooth v5.0 (LE สูงสุด 2 Mbps) |
| Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab Active Pro | |
| รุ่น | SM-T870 | SM-T540 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | Android 9.0 & 10.0 |
| หน่วยประมวลผล | 3.09 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz Octa-Core | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| หน่วยความจำ | RAM:8GB, ROM: 256GB | RAM:4GB, ROM:64GB |
| LCD | 278.1 มม. , 2560 x 1600 (WQXGA) | 10.1 นิ้ว, 1920 x 1200 พิกเซล |
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD: สูงสุด 1TB | microSDXC |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM , Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
| Galaxy Tab S8 | |
| รุ่น | SM-X700 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 |
| หน่วยประมวลผล | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 CPU และ Adreno 730 GPU (หน่วยประมวลผล Octa-Core) |
| หน่วยความจำ | RAM:8GB/12GB |
| LCD | 11 นิ้ว, WQXGA 1600 x 2560 |
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD: สูงสุด 1TB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM , Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
*หากต้องการทราบรายการแท็บเล็ตที่รองรับการตรวจสอบพิเศษ โปรดดูข้อมูลนี้
แท็บเล็ตรุ่นใดบ้างที่รองรับการตรวจสอบพิเศษ?
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น