Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus என்பது டயக்னோஸ்டிக் ஆப்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் டேப்லெட் ஆகும். பல Samsung Tab மாடல்கள் இணக்கமானவை; சில செயல்பட்டாலும், வேகம் குறைதல் அல்லது பிழைகள் ஏற்படக்கூடும். குறைந்தபட்ச விவரக்குறிப்புகளில் Android 8.0+, 6GB RAM, 40GB காலியாக உள்ள சேமிப்பிடம் மற்றும் குறைந்தபட்ச விவரக்குறிப்பு மாடலாக Samsung Galaxy Tab S7 அடங்கும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் மாடல்: Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus
| அம்சம் | விவரங்கள் |
|---|---|
| காட்சி திரை | 13.1" IPS LCD, 90Hz, 1800 × 2880 (16:10), ~259 ppi |
| Wi-Fi பதிப்பு | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| இயங்குதளம் |
Android 15, One UI 7 கவனத்திற்கு: |
| CPU | Exynos 1580 (Octa‑core) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| சேமிப்பிடம் | 128 GB / 256 GB, incl. microSD (max. 2 TB) |
| பேட்டரி | 10,090 mAh, 45W fast charging |
இணக்கமான டேப்லெட் மாடல்கள் ― டயக்னோஸ்டிக் ஆப்கள் (GDS Smart, GENESIS Smart, KDS 2.0) Android OS 8.0 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பதிப்பில் செயல்படும்
'மாடல் எண்' மற்றும் 'மாடலின் ஆதரிக்கப்படும் OS' போன்ற ஒவ்வொரு டேப்லெட் மாடலின் விரிவான விவரக்குறிப்புகளுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ Samsung இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.
| மாடல் பெயர் | மாடல் எண்(கள்) | மாடலின் ஆதரிக்கப்படும் OS(கள்) | குறிப்பு |
|---|---|---|---|
| Samsung Tab S4 | SM-T835, SM-T830, SM-T835C | Android OS 10 அல்லது அதற்கு குறைவு | வேகம் குறையக்கூடிய நிலையில் செயல்படும் **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S5e | SM-T720 | Android OS 11 அல்லது அதற்கு குறைவு | வேகம் குறையக்கூடிய நிலையில் செயல்படும் **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S6 | SM-T860 | Android OS 12 அல்லது அதற்கு குறைவு | வேகம் குறையக்கூடிய நிலையில் செயல்படும் **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Galaxy Tab Active Pro | SM-T540, SM-T545, SM-T547 | Android OS 11 அல்லது அதற்கு குறைவு | வேகம் குறையக்கூடிய நிலையில் செயல்படும் **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Galaxy Tab Active 4 Pro | SM-T630, SM-T636 | Android OS 14 அல்லது அதற்கு குறைவு | RAM 4GB: வேகம் குறையக்கூடும் RAM 6GB: பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S7 FE | SM-T733, SM-T735 | Android OS 14 அல்லது அதற்கு குறைவு | RAM 4GB: வேகம் குறையக்கூடும் RAM 6GB: பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S7 | SM-T870, SM-T875 | Android OS 13 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S8 | SM-X700, SM-X706 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S9 | SM-X710, SM-X716 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு SM-X510-இல் ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S9 FE Plus | SM-X610, SM-X616 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு SM-X610-இல் ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S9 Plus | SM-X810, SM-X816 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | பரிந்துரைக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S10 FE | SM-X520, SM-X526 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | செயல்படும், ஆனால் சில அம்சங்களில் பிழைகள் காட்டப்படலாம் |
| Samsung Tab S10 FE Plus* | SM-X620, SM-X626 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு |
அதிகாரப்பூர்வ டேப்லெட் மாடலாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S10 Plus | SM-X820, SM-X826 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | செயல்படும், ஆனால் சில அம்சங்களில் பிழைகள் காட்டப்படலாம் |
| Samsung Tab S10 Ultra | SM-X920, SM-X926 | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | செயல்படும், ஆனால் சில அம்சங்களில் பிழைகள் காட்டப்படலாம் |
| Samsung Tab Activce 5 Pro | SM-X356B | Android OS 16 அல்லது அதற்கு குறைவு | செயல்படும், ஆனால் சில அம்சங்களில் பிழைகள் காட்டப்படலாம் **சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| Samsung Tab S11 Series | அறிவிக்கப்பட உள்ளது | N/A | ஆதரிக்கப்படவில்லை |
*செயல்படும், ஆனால் சில அம்சங்களில் பிழைகள் காட்டப்படலாம்
அம்சம்: Ethernet தொடர்பு ( ECU மேம்படுத்தல் )
**சிறப்பு/சத்த ஆய்வு ஆதரிக்கப்படுகிறது
இந்த அம்சங்களுக்கு குறிப்பிட்ட மைக்ரோஃபோன் கேபிள் தேவைப்படுகிறது:
சிறப்பு(சத்த) ஆய்வின் போது, ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் எந்த உருப்படிகள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்? – GIT FAQ | ஆசியா/பசிபிக், ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, மத்திய கிழக்கு
குறைந்தபட்ச tablet PC விவரக்குறிப்பு
டயக்னோஸ்டிக் பயன்பாடுகளை நிறுவுவதற்கு, நிறுவலுக்கான குறைந்தபட்ச தேவைகள் மற்றும் நிலையான செயல்திறனுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளைப் பார்க்கவும்.
| விவரக்குறிப்பு வகை | விவரங்கள் |
|---|---|
| இயங்குதளம் | Android OS 8.0 அல்லது அதற்கு மேல் குறிப்பு: i-Pad மற்றும் பிற Android embedded மாடல்கள் ஆதரிக்கப்படவில்லை (Samsung மாடல்களைத் தவிர). |
| காலியாக உள்ள சேமிப்பிடம் | 40GB-க்கும் மேல் |
| RAM | 6GB RAM அல்லது அதற்கு மேல் |
| குறைந்தபட்ச விவரக்குறிப்பு மாடல் | Samsung Galaxy Tab S7 (128GB) |
| பரிந்துரைக்கப்பட்ட விவரக்குறிப்பு மாடல் | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (128GB, RAM: 8GB) |
| கூடுதல் குறிப்புகள் |
புதிய வாகன தரவு புதுப்பிப்புகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடுதலாக 8GB காலி இடம் தேவைப்படலாம். டேப்லெட் பயன்பாட்டு சூழலைப் பொறுத்து தேவைகள் மாறுபடலாம். |
திருத்த வரலாறு
- Nov-05-2024: டேப்லெட் மாடல்கள் (S3, S6 Lite, A10.5) பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டன; S9 FE பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாடலாக குறிப்பிடப்பட்டது.
- Jul-08-2025: Samsung Tab S9 Plus (SM-X810, SM-X816) "பரிந்துரைக்கப்படுகிறது" என புதுப்பிக்கப்பட்டது.
- Aug-19-2025: குறைந்தபட்ச விவரக்குறிப்பு Tab S7 (128GB) ஆக புதுப்பிக்கப்பட்டது.
- Nov-4-2025: S10 FE அதிகாரப்பூர்வ டேப்லெட் மாடலாக ஆதரிக்கப்படவில்லை.
- Nov-5-2025: S10 Plus/Ultra அதிகாரப்பூர்வ டேப்லெட் மாடலாக ஆதரிக்கப்படவில்லை.
- Nov-24-2025: S11 series ஆதரிக்கப்படவில்லை, S10 FE, S10 FE+, S10+ க்கான சரிபார்ப்பு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது
- Dec-22-2025: S10 FE+ டயக்னோஸ்டிக் ஆப்களின் அதிகாரப்பூர்வ மாடலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
Comments
0 comments
Article is closed for comments.