| அடிப்படைத் தகவல் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பொருள் | [தற்காலிக இடைநிறுத்தம்] மின்சார வாகன சார்ஜிங் அமைப்பு ஆய்வு (VCMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கட்டுரை வகை | ☐ சிக்கல் தீர்வு ☑ பயன்பாட்டு வழிகாட்டி ☐ புதிய அம்சம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இலக்குத் தகவல் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இலக்கு சாதனங்கள் | ☑ GDS Smart ☑ GENESIS SMART ☑ KDS 2.0 | SW அல்லது HW | SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளடக்கப்பட்ட பிராந்தியங்கள் | ▶ பார்க்க கிளிக் செய்யவும்
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வெளியீட்டு விவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பதிவிட்ட தேதி | (KST) 12-ஜூன்-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பதிவு வகை |
☑ அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை தற்காலிகமாக ☐ நிரந்தரம் |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அன்பார்ந்த பயனர்களே,
பின்வரும் கண்டறிதல் பயன்பாடுகளில், செயல்முறைத் தர்க்க மேம்பாட்டின் காரணமாக மின்சார வாகன சார்ஜிங் அமைப்பு ஆய்வு (VCMS)-இன் கீழ் உள்ள சில உருப்படிகள் தற்காலிகமாகக் கிடைக்காது.
இந்தச் சிக்கல் ஜூலை மாதத்திற்குள் இணையப் புதுப்பிப்பு மூலம் தீர்க்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு வரவிருக்கும் இணையப் புதுப்பிப்பு அறிவிப்பைப் பார்க்கவும்.
இந்த உருப்படிகள் சரியாகச் செயல்படாமல் இருக்கக்கூடும் என்பதால், EV வாகன ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும்போது இதைக் கருத்தில் கொள்ளவும்.
※ இலக்கு வாகனப் பட்டியல்:
※ பாதிக்கப்பட்ட ஆய்வு உருப்படிகள்:
- S/W மேலாண்மை
- VCMS
- மின்சார வாகன சார்ஜிங் அமைப்பு ஆய்வு
- விரைவு சார்ஜிங் ரிலே -> ஆதரிக்கப்படாது
- சார்ஜிங் சோதனை (விரைவு) -> ஆதரிக்கப்படாது
- மின்சார வாகன சார்ஜிங் அமைப்பு ஆய்வு
- VCMS
Comments
0 comments
Article is closed for comments.