基本信息 | |||
主题 | 服务器维护准备通知 | ||
文章类型 | ☐ 问题修复 ☑ 使用指南 ☐ 新功能 | ||
目标信息 | |||
目标设备 | ☑ KDS 2.0 | ||
配件 | ☐ VCI ☐ VCI2 ☐ VCI3 ☐ 泄漏测试仪 ☐ EV充电测试器 ☐ BSA适配器 | ||
影响版本 | 全部 | ||
适用地区 |
KCN |
||
发布信息 | |||
发布日期 | (KST) 2025年5月9日 | ||
公告类型 | ☑ 临时(至2025年5月18日) ☐ 永久 |
由于计划中的 GSW 系统升级,KDS 2.0 的访问可能会受到影响。为帮助您提前做好准备,特此说明如下。
- 日期:2025年5月17日(星期六)
- 时间:上午09:00 – 下午09:00(CET)
(结束时间可能会根据进度有所变动)
在此维护期间:
- GSW 将无法访问。
- 已登出的用户将无法重新登录。
- 已在维护前登录的用户将不受影响。
- 若您需在该时间段内使用 KDS 2.0,请务必在下方所列当地时间之前提前登录。
- 请根据 KDS 2.0 启动时显示的“登录保持时间”重新登录。
🌍 各地区本地时间表
地区 | 国家 | 城市示例 | 时区(UTC±) | 当地时间(2025年5月17日) |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 德国 | 柏林 | UTC+2(夏令时) | 09:00 – 21:00 |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | UTC+1(夏令时) | 08:00 – 20:00 |
北美 | 美国(东部) | 纽约 | UTC-4 | 03:00 – 15:00 |
北美 | 美国(西部) | 洛杉矶 | UTC-7 | 00:00 – 12:00 |
南美 | 巴西 | 圣保罗 | UTC-3 | 04:00 – 16:00 |
非洲 | 南非 | 约翰内斯堡 | UTC+2 | 09:00 – 21:00 |
非洲 | 埃及 | 开罗 | UTC+2 | 09:00 – 21:00 |
中东 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | UTC+3 | 10:00 – 22:00 |
亚洲 | 印度 | 新德里 | UTC+5:30 | 12:30 – 00:30(5月18日) |
亚洲 | 中国 | 北京 | UTC+8 | 15:00 – 03:00(5月18日) |
亚洲 | 日本 | 东京 | UTC+9 | 16:00 – 04:00(5月18日) |
大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | UTC+10 | 17:00 – 05:00(5月18日) |
太平洋 | 斐济 | 苏瓦 | UTC+12 | 19:00 – 07:00(5月18日) |
大洋洲 | 新西兰 | 惠灵顿 | UTC+12 | 19:00 – 07:00(5月18日) |
评论