1. 5000~5019 : 파일·인증 전송 및 기본 통신 오류
이 구간의 오류코드는 ECU 업그레이드 과정에서 Rule/Bin 파일 전송, SHA 인증서 전송, 기본 통신 상태와 관련된 문제를 나타냅니다. 예) “오류코드 5000-XX-YY00가 무엇인가요?”와 같이 질문하면, 챗봇이 이 표 내용을 기반으로 의미를 안내하도록 활용할 수 있습니다.
| 오류코드 | 설명 | 비고(함수/추가 정보) |
|---|---|---|
| 5000-XX-YY00 | Rule 파일 전송 준비 실패 | runGitReprogramRuleFilePrepareDownloader |
| 5001-XX-YY00 | Rule 파일 전송 실패 | runGitReprogramRuleFileUploadDownloader |
| 5002-XX-YY00 | Rule 파일 전송 완료 실패 | runGitReprogramRuleFileDone |
| 5003-XX-YY00 | Bin 파일 전송 준비 실패 | runGitReprogramBinFilePrepare |
| 5004-XX-YY00 | Bin 파일 전송 실패 | runGitReprogramBinFileUploadForVCI2 / runGitReprogramCertFileUploadForVCI2 |
| 5005-XX-YY00 | Bin 파일 전송 완료 실패 | runGitReprogramBinFileDoneDownloader |
| 5006-XX-YY00 | SHA1 인증서 전송 실패 | tryReprogramFilePrepare |
| 5007-XX-YY00 | SHA1 인증서 전송 실패 | tryReprogramFileUpload |
| 5008-XX-YY00 | SHA1 인증서 전송 실패 | tryReprogramFileDone |
| 5106-XX-YY00 | SHA2 인증서 전송 실패 | tryReprogramFilePrepare |
| 5107-XX-YY00 | SHA2 인증서 전송 실패 | tryReprogramFileUpload |
| 5108-XX-YY00 | SHA2 인증서 전송 실패 | tryReprogramFileDone |
| 5009-00-0000 | 알 수 없는 RxStatus 값 수신 | |
| 5013-00-0000 | VCI로부터 ECU 업그레이드 진행상황 데이터 수신 실패 | |
| 5016-00-0000 | Reprogram close | |
| 5017-00-0001 | Rx 데이터 길이가 짧음 | |
| 5021-AA-7FBB | AA서비스에 대한 부정응답 (NRC = BB) |
2. 5100번대 : Config, ROM, Rule, VCI 설정/검증 오류
5100번대 오류코드는 주로 Config 파일, ROM 파일 크기 및 구조, VCI 모드·통신 설정, Rule 파싱 및 Security 관련 설정값 문제를 나타냅니다.
| 오류코드 | 설명 | 비고(함수/추가 정보) |
|---|---|---|
| 5100-01-0001 | Config 파일 없음 | |
| 5100-01-0002 | 잘못된 Gateway | |
| 5100-01-0003 | 지원하지 않는 프로토콜 | |
| 5100-01-0005 | 지원하지 않는 버전의 이벤트인 경우 | |
| 5100-01-0008 | USB가 연결되지 않음 | |
| 5100-01-0009 | Rom 파일 로드 실패 | |
| 5100-01-000A | crc 파일이 없음 | |
| 5100-01-000E | 지원하지 않는 routineIdentifier(FF01) | |
| 5100-01-000F | VIN number가 없는 경우 | |
| 5100-01-0010 | crc가 없거나 일치하지 않는 경우 | |
| 5100-01-9637 | Barcode가 FF인 경우 | |
| 5100-01-9638 | Manufactur가 FF인 경우 | |
| 5100-01-9639 | Barcode와 Manufactur가 FF가 아닌 경우 | |
| 5100-01-9641 | Barcode, Manufactur가 FF가 아니면서 P-mode disable 실패 | |
| 5100-01-9642 | Barcode, Manufactur가 FF가 아니면서 P-mode disable 성공 | |
| 5100-02-0001 | Rom 파일 크기 0 | |
| 5100-02-0002 | External Rule Rom 파일 크기 초과 | |
| 5100-02-0003 | Reprogram Rule Rom 파일 크기 초과 | |
| 5100-02-0004 | External Rule과 Reprogram Rule의 Area별 write size가 다름 | |
| 5100-02-0005 | External Rule과 Reprogram Rule의 write size가 다름 | |
| 5100-02-0006 | Write 영역 중복 | |
| 5100-02-0007 | Rom File 전송 실패 | |
| 5100-02-0008 | 인증 데이터 전송 실패 | |
| 5100-03-0001 | VCI 통신 실패 (passthruOpen) | |
| 5100-03-0002 | VCI 다운로드 모드 변경 후 통신 실패 | |
| 5100-03-0003 | VCI 리프로그램 모드 변경 후 통신 실패 | |
| 5100-04-0001 | Rule 파일 파싱 실패 | |
| 5100-04-0002 | VCI 모드 변경 실패 | |
| 5100-04-0003 | Rule 파일 전송 실패 | |
| 5100-05-0000 | Key 값 없음 | |
| 5100-05-0001 | Key값 전송 실패 | |
| 5100-05-0002 | Security Algorithm 계산 실패 | |
| 5100-06-0000 | 지원하지 않는 VCI 타입 | |
| 5100-07-0000 | Rule Preparation 실패 | |
| 5100-07-0001 | Rule Ready 실패 | |
| 5100-07-0002 | reprogram pre service 실패 | |
| 5100-07-0003 | reprogram post service 실패 | |
| 5100-07-0004 | Rule complete 실패 | |
| 5100-07-0005 | Rule cancel 실패 | |
| 5100-07-0006 | Rule error 실패 | |
| 5100-07-0007 | doRuleCancelService 실패 | |
| 5100-07-0008 | doRuleErrorService 실패 | |
| 5100-07-0009 | doOtaInitialize 실패 | |
| 5100-07-000A | runPostponedMessageList 실패 | |
| 5100-07-1001 | sdcrt 파일 전송 실패 | |
| 5100-07-1002 | sdcrt2 파일 전송 실패 | |
| 5100-3D-400C | recordValue 읽기 실패 |
3. 5200번대 : VCI 통신 및 리프로그램 실행 오류
5200번대 오류코드는 VCI와의 통신 실패, 리프로그램 시도·완료 실패, Auto VIN 및 VCI 정보 읽기 관련 문제를 의미합니다.
| 오류코드 | 설명 | 비고(함수/추가 정보) |
|---|---|---|
| 5200-00-0000 | VCI와 통신 실패 | runPassThruOpen |
| 5200-00-0001 | 리프로그램 시도 실패 | runReprogramAction 실패 |
| 5200-00-0002 | 리프로그램 완료 실패 | runReprogramDone 실패 |
| 5200-00-0003 | VCI 통신 실패 | runPassThru 실패 |
| 5200-00-0004 | VCI 통신 실패 | runPassThruConnect 실패 |
| 5200-00-0005 | VCI 통신 실패 | runPassThruClose 실패 |
| 5200-00-0006 | VCI 정보 읽기 실패 | runGitReadVciInformation 실패 |
| 5200-00-0007 | Auto VIN 읽기 실패 | |
| 5200-00-0008 | VCI 정보 읽기 실패 | runGitReadSerial 실패 |
4. 5021/5300번대 : Rule DB, AA 서비스, 보안·알고리즘·기타 오류
5021 및 5300번대 오류코드는 CAN 리프로그램 기본 실패, Rule DB/파일 사이즈·체크섬·문법 오류, AA 서비스 부정응답·타임아웃, 보안 인증서·알고리즘 설정 문제 등을 나타냅니다.
| 오류코드 | 설명 | 비고(함수/추가 정보) |
|---|---|---|
| 5021-00-0000 | CAN 리프로그램 실패 (default) | |
| 5021-AA-1900 | Rule DB와 Bin 파일의 사이즈가 맞지 않음 | |
| 5021-AA-2000 | Rule DB 파싱에 필요한 내부 버퍼 사이즈 초과 | |
| 5021-AA-2100 | Bin 파일에 대한 CheckSum이 맞지 않음 | |
| 5021-AA-2200 | Rule DB 파싱 에러 | |
| 5021-AA-2300 | Rule DB 오픈 에러 | |
| 5021-AA-0024 | 보안 인증서나 ASK Key가 유효하지 않음 | |
| 5021-AA-0025 | 보안 인증서나 ASK Key 수신 타임아웃 | |
| 5021-AA-4001 | 알 수 없는 프로토콜 | |
| 5021-AA-4002 | 알 수 없는 애플리케이션 | |
| 5021-AA-4003 | Rule에서 Key를 찾을 수 없음 | |
| 5021-AA-4004 | 지원하지 않는 알고리즘 (security Access에서 정의한 알고리즘이 펌웨어에 구현되어 있지 않음) | |
| 5021-AA-4007 | 디렉토리 생성 실패 | |
| 5021-AA-4009 | 파일 삭제 실패 | |
| 5021-AA-400A | 지원하지 않는 채널 | |
| 5021-AA-400B | 파일 open 실패 | |
| 5021-AA-400C | 파일 read 실패 | |
| 5021-AA-400D | 지원하지 않는 애플리케이션 | |
| 5021-AA-400E | 지원하지 않는 프로토콜 | |
| 5021-AA-400F | 노드를 저장하는 버퍼 크기 초과 | |
| 5021-AA-4010 | Tx 버퍼가 비어있음 (Tx 할 데이터가 없으나 Tx가 호출된 경우) | |
| 5021-AA-4011 | Attribute 값이 비어있음 (필수 attribute의 값이 없는 경우) | |
| 5021-AA-4012 | optionRecordformat이 정의되지 않음 | |
| 5021-AA-4013 | 메모리 이중화 크기 오류 | |
| 5021-AA-4014 | 메모리 이중화 데이터 크기 오류 | |
| 5021-AA-4015 | conditional 예약어가 정의되지 않음 | |
| 5021-AA-8001 | Rule DB 문법 오류 | |
| 5021-AA-8003 | 포인터 사용 오류 | |
| 5021-AA-8004 | 지원하지 않는 서비스 (지원하지 않은 Element(서비스)가 Rule DB에 정의됨, VCI2의 경우 Rule 사이즈 16KB까지 지원, 초과 시 해당 에러 발생 가능) | |
| 5021-AA-8005 | element의 자식이 없음 | |
| 5021-AA-8006 | attribute를 찾을 수 없음 | |
| 5021-AA-8007 | element를 찾을 수 없음 | |
| 5021-AA-800A | Attribute가 존재하지 않음 | |
| 5021-AA-800B | element의 부모가 없음 | |
| 5021-AA-800C | Write Size 오류 | |
| 5021-AA-8FFF | 알 수 없는 오류 | |
| 5021-AA-7000 | 리프로그램 중 AA서비스에서 타임아웃 | |
| 5021-AA-7004 | 데이터 복사 크기 오류 | |
| 5021-AA-7005 | CAN 버스가 정상적이지 않음 | |
| 5021-AA-7006 | maxNumberOfBlockLength 오류 | |
| 5021-AA-7007 | C-SAC 및 ASK seed 오류 | |
| 5021-AA-7008 | Flow Control 오버플로우 | |
| 5021-31-7FF4 | 다운그레이드로 인한 오류 응답 (ES98765-01) | |
| 5300-AA-7000 | AA서비스에서 응답 없음 | |
| 5300-AA-7FBB | AA서비스에서 대한 부정응답 (NRC = BB) | |
| 5300-AA-FFFF | AA서비스에 대한 잘못된 응답 형식 | |
| 5300-AA-7005 | AA서비스에서 Tx 실패 | |
| 5300-27-0001 | 알고리즘 명이 잘못된 경우 | |
| 5300-27-4004 | 알고리즘을 지원하지 않거나 seed와 key의 갯수가 다른 경우 | |
| 5301-XX-YYYY | ContinentalEolIdCheck 에러 | |
| 5302-XX-0000 | ReadMelCold 실패 | |
| 5303-2E-0000 | writeDataByIdentifier 데이터 생성 실패 | |
| 5303-XX-YYYY | SaveYbAcuPmodeData 에러 |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.